【赛事名称】勇士VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-29 09:30
北京时间2024-12-29 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战太阳。【勇士vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
菲尼克斯太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NBA | 2024-02-11 | 太阳 | 112 : 113 | 勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-13 | 勇士 | 116 : 119 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 勇士 | 115 : 123 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-10-25 | 太阳 | 108 : 104 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-03-14 | 太阳 | 112 : 123 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-01-11 | 太阳 | 125 : 113 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |