【赛事名称】四川丰谷酒业VS山东高速
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-01-15 19:35
北京时间2024-01-15 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战山东高速。【四川丰谷酒业vs山东高速直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs山东高速直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、山东高速近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业 | 22 | 30 | 29 | 24 | 105 | 胜 |
山东高速 | 22 | 22 | 26 | 23 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 山东高速 | 92 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-01-15 | 山东高速 | 95 : 105 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-10-29 | 四川丰谷酒业 | 101 : 114 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 山东高速 | 84 : 90 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 山东高速 | 93 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2023-03-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 115 | 山东高速 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川丰谷酒业胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |