【赛事名称】开拓者VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-29 10:00
北京时间2024-01-29 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战公牛。【开拓者vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者 | 23 | 19 | 33 | 21 | 96 | 负 |
芝加哥公牛 | 23 | 27 | 23 | 28 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-19 | 开拓者 | 107 : 110 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-01-29 | 公牛 | 104 : 96 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 公牛 | 124 : 96 | 开拓者 | 负 | 28 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 开拓者 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 胜 | -22 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 胜 | -38 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |