【赛事名称】凯尔特人VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-20 08:30
北京时间2024-01-20 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战掘金。【凯尔特人vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人 | 32 | 29 | 21 | 18 | 100 | 负 |
丹佛掘金 | 32 | 24 | 26 | 21 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-03-08 | 凯尔特人 | 109 : 115 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-01-20 | 掘金 | 102 : 100 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 111 : 123 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |